|
茂名市交通高級技工學校
招生簡章
預備技師、高技班開設專業(yè)
開設專業(yè) | 學制 | 人數(shù) | 備注 | 開設專業(yè) | 學制 | 人數(shù) | 備注 | |
數(shù)控加工 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 會計 | 三年 | 50 | 普通專業(yè) | |
汽車檢測與維修 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 商務文秘 | 三年 | 50 | 普通專業(yè) | |
計算機應用技術 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 電子技術應用 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) | |
烹飪 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 計算機動漫與廣告制作 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) | |
建筑施工 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 農村經濟管理 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) | |
幼兒教育 | 三年 | 50 | 普通專業(yè) | 農業(yè)機械化 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) |
中技班開設專業(yè)
開設專業(yè) | 學制 | 人數(shù) | 備注 | 開設專業(yè) | 學制 | 人數(shù) | 備注 |
汽車維修 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 會計 | 三年 | 50 | 普通專業(yè) |
數(shù)控加工 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 商務文秘 | 三年 | 50 | 普通專業(yè) |
計算機應用與維修 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 電子與通信維修技術 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) |
建筑施工 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 電梯安裝與維修 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) |
烹飪 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 計算機動漫與廣告制作 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) |
幼兒教育 | 三年 | 50 | 普通專業(yè) | 農村經濟管理 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) |
服裝設與制作 | 三年 | 50 | 高消耗專業(yè) | 農業(yè)機械化 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) |
交通管理與物流 | 三年 | 50 | 普通專業(yè) | 水產養(yǎng)殖 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) |
飯店(酒店)服務與旅游 | 三年 | 50 | 普通專業(yè) | 食品加工與檢測 | 三年 | 50 | 免學費專業(yè) |
|韶關家園網|
GMT+8, 2024-12-28 16:52 , Processed in 0.036322 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2024 Comsenz Inc. 韶關門戶